조직도
감시기구 구성
감시위원회
- 지역주민이 직접 참여
- 관할 기초자치단체장을 위원장으로 하고 위원장을 포함한 20인 이내의 위원을 둘 수 있으며 현재 고리원전 민간환경감시기구의 정수는 위원장을 포함해 20명
감시센터
- 감시위원회 산하에 두며 예산 범위에서 감사센터장을 포함한 8명으로 구성(행정팀, 기술 분석팀)
조직도
-
고리원전 민간 환경감시위원회감시센터
-
분석팀
-
원전 안전 관리
-
환경 방사능
-
-
행정팀
-
업무 기획
-
대외 업무
-
행정 업무
-
-
위원회 명단
-
위원장 정종복
-
수석 부위원장 박홍복
-
부위원장 이창호
-
군의원 황운철
-
군의원 김원일
-
군위원 구혜진
-
위원 김형칠
-
위원 이만우
-
위원 박정근
-
위원 김성근
-
위원 박세열
-
위원 김성구
-
위원 김춘희
-
위원 구자혁
-
위원 이성진
-
위원 최춘동
-
위원 김양호
-
위원 조영제
-
위원 강정환
-
위원 남영규
| 구분 | 성명 | 주소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위원장 | 정종복 | 신천리 1번지 | |
| 수석 부위원장 | 박홍복 | 일광읍 이천길 23-5 | 원전주변 지역구 의원 |
| 부위원장 | 이창호 | 길천길 133-1 | 안전협의회 위원장 |
| 군의원 | 황운철 | 일역길 75-38 | 원전주변 지역구 의원 |
| 김원일 | 정관읍 부명2길 | ||
| 구혜진 | 정관읍 구연방곡로 120 | ||
| 장안읍 | 김형칠 | 길천1길 35-2(회관) | 길천이장 |
| 이만우 | 해맞이로 366 | 월내이장 | |
| 박정근 | 임랑3길 4-5 | 임랑이장 | |
| 김성근 | 길천길 58-1 | 기장군 어촌계협의회장 | |
| 박세열 | 좌천2길 28 | 장안읍 주민자치위원장 | |
| 김성구 | 장안읍 기장대로 2217-1 | 장안읍 발전위원회 위원장 | |
| 김춘희 | 길천1길 6 | 장안읍 새마을부녀회장 | |
| 일광면 | 구자혁 | 일광로 636 | 칠암어촌계장 |
| 이성진 | 문오성길 717 | 문동이장 | |
| 최춘동 | 문중길 27-2 | 문중이장 | |
| 김양호 | 문중길 21 | 문중 어촌계장 | |
| 전문가 | 조영제 | 기장읍 차성로 216번길19 | 방재전문가 |
| 강정환 | 일광읍 해송1로 33 | 전)원안위 서기관 | |
| 고리원전 | 남영규 | 길천길 96-1 | 대외협력처장 |
